Przypominam znaczenie skrótów użytych w nagłówku poniższego zestawienia
- Rank1 - Ranking łączny przed meczem.
- RankDWS - Ranking domowy, wyjazdowy lub średni pomiędzy rankingiem domowym a rankingiem wyjazdowym. Ten ostatni brany jest do obliczeń, gdy mecz jest rozgrywany na terenie neutralnym.
- RR - Różnica pomiędzy rankingiem domowym gospodarzy a rankingiem wyjazdowym gości lub pomiędzy rankingami średnimi.
- PT - składnik rekompensujący różnicę sił gry drużyn wyznaczony wg tabeli nr 2b.
- W - Wynik meczu.
- PW - Punkty za wynik w meczu wyznaczone wg tabeli nr 1.
- Rank2 - Ranking łączny po meczu. Rank2 = Rank1 + PT + PW.
- M1 - Miejsce w tabeli rankingowej przed meczem.
- M2 - Miejsce w tabeli rankingowej po meczu.
Mecze rozegrane w dniach 08.05-18.05.2020
============================================================================================
Data Mecz Rank1 RankDWS RR PT W PW Rank2 M1 M2
============================================================================================
2020-05-17 Union Berlin 504,29 254,75D -11,52 1,06 0 -1,50 503,85 91 97
LK Bayern München 532,07 266,27W 11,52 -1,06 2 1,50 532,51 1 1
2020-05-16 RB Leipzig 523,10 262,19D 12,15 -1,11 1 0,00 521,99 6 8
LK SC Freiburg 503,90 250,04W -12,15 1,11 1 0,00 505,01 97 83
2020-05-18 Werder Bremen 495,88 245,63D -15,00 1,31 1 -1,75 495,44 180 185
LK Bayer Leverkusen 521,02 260,63W 15,00 -1,31 4 1,75 521,46 10 9
2020-05-16 Borussia Dortmund 520,63 265,90D 13,87 -1,23 4 1,87 521,27 11 10
LK Schalke 04 504,92 252,03W -13,87 1,23 0 -1,87 504,28 86 91
Mecze rozegrane w dniach 19.05-25.05.2020
============================================================================================
Data Mecz Rank1 RankDWS RR PT W PW Rank2 M1 M2
============================================================================================
2020-05-23 Bayern München 532,51 265,80D 15,64 -1,35 5 1,75 532,91 1 1
LK Eintracht Frankfurt 505,29 250,16W -15,64 1,35 2 -1,75 504,89 80 83
2020-05-24 FSV Mainz 503,14 252,20D -8,71 0,83 0 -1,93 502,04 104 111
LK RB Leipzig 521,99 260,91W 8,71 -0,83 5 1,93 523,09 8 6
2020-05-23 Borussia M'gladbach 514,57 257,26D -3,81 0,38 1 -1,50 513,45 24 27
LK Bayer Leverkusen 521,46 261,07W 3,81 -0,38 3 1,50 522,58 9 9
2020-05-23 VfL Wolfsburg 511,30 253,73D -1,00 0,10 0 -1,50 509,90 33 44
LK Borussia Dortmund 521,27 254,73W 1,00 -0,10 2 1,50 522,67 10 8
Mecze rozegrane w dniach 26.05-28.05.2020
============================================================================================
Data Mecz Rank1 RankDWS RR PT W PW Rank2 M1 M2
============================================================================================
2020-05-26 Borussia Dortmund 522,67 266,54D -0,17 0,02 0 -1,00 521,69 8 9
LK Bayern München 532,91 266,71W 0,17 -0,02 1 1,00 533,89 1 1
2020-05-27 RB Leipzig 523,09 261,08D 6,96 -0,67 2 0,00 522,42 6 8
LK Hertha BSC 502,41 254,12W -6,96 0,67 2 0,00 503,08 109 102
2020-05-26 Bayer Leverkusen 522,58 260,39D 2,82 -0,28 1 -1,75 520,55 9 11
LK VfL Wolfsburg 509,90 257,57W -2,82 0,28 4 1,75 511,93 44 32
Mecze rozegrane w dniach 29.05-01.06.2020
============================================================================================
Data Mecz Rank1 RankDWS RR PT W PW Rank2 M1 M2
============================================================================================
2020-05-30 Bayern München 533,89 266,20D 16,59 -1,40 5 1,93 534,42 1 1
LK Fortuna Dusseldorf 500,60 249,61W -16,59 1,40 0 -1,93 500,07 127 133
2020-06-01 1.FC Köln 502,54 255,41D -6,60 0,64 2 -1,50 501,68 109 116
LK RB Leipzig 522,42 262,01W 6,60 -0,64 4 1,50 523,28 8 6
2020-05-31 SC Paderborn 495,36 246,70D -9,43 0,89 1 -1,93 494,32 187 197
LK Borussia Dortmund 521,69 256,13W 9,43 -0,89 6 1,93 522,73 9 8
2020-05-29 SC Freiburg 504,04 252,50D -9,69 0,91 0 -1,00 503,95 92 94
LK Bayer Leverkusen 520,55 262,19W 9,69 -0,91 1 1,00 520,64 11 11
2020-05-31 Szachtar Donieck 516,77 260,01D 5,29 -0,52 3 1,50 517,75 20 18
LK Dynamo Kijów 509,04 254,72W -5,29 0,52 1 -1,50 508,06 49 56
Tabela rankingowa
Stan po dniu 2020-06-01
==============================================================
M-ce Drużyna Kraj Dom Wyjazd Razem
==============================================================
1. Bayern München GER 266,73 267,69 534,42
2. Paris St. Germain FRA 265,93 263,36 529,29
3. Manchester City ENG 264,93 262,40 527,33
4. Liverpool FC ENG 266,28 260,24 526,52
5. FC Barcelona ESP 268,83 256,06 524,89
6. RB Leipzig GER 260,41 262,87 523,28
7. Real Madrid ESP 260,63 262,23 522,86
8. Borussia Dortmund GER 265,56 257,17 522,73
9. Atlético Madrid ESP 264,32 258,15 522,47
10. Manchester United ENG 263,30 257,87 521,17
11. Bayer Leverkusen GER 258,36 262,28 520,64
12. Atalanta Bergamo ITA 258,69 261,18 519,87
13. Juventus FC ITA 265,86 253,62 519,48
14. Lazio ITA 263,19 255,86 519,05
15. Getafe CF ESP 260,27 258,61 518,88
16. Inter Milano ITA 258,45 260,02 518,47
17. Real Sociedad ESP 261,42 256,36 517,78
18. Szachtar Donieck UKR 260,99 256,76 517,75
19. Sevilla FC ESP 258,35 259,12 517,47
20. Chelsea FC ENG 258,89 258,39 517,28
21. Wolverhampton ENG 259,02 257,09 516,11
22. Leicester City ENG 258,31 257,17 515,48
23. FC Porto POR 257,57 257,44 515,01
24. Arsenal FC ENG 257,59 256,64 514,23
25. Olympiakos Pireus GRE 258,64 255,29 513,93
26. Zenit RUS 259,79 253,75 513,54
27. SSC Napoli ITA 254,22 259,16 513,38
28. Benfica Lizbona POR 258,57 254,70 513,27
29. Borussia M'gladbach GER 257,05 256,21 513,26
30. Athletic Bilbao ESP 258,41 254,29 512,70
31. AFC Ajax HOL 257,72 254,59 512,31
32. Valencia CF ESP 259,86 251,50 511,36
33. AS Roma ITA 255,95 255,33 511,28
34. FC Basel SUI 254,72 256,53 511,25
35. LASK Linz AUT 255,26 255,82 511,08
36. PAOK Salonica GRE 257,76 253,25 511,01
37. Everton FC ENG 259,25 251,72 510,97
38. Tottenham Hotspur ENG 257,77 252,94 510,71
39. VfL Wolfsburg GER 251,07 259,60 510,67
40. RB Salzburg AUT 259,18 251,36 510,54
41. Villarreal CF ESP 255,72 254,80 510,52
42. Celtic FC SCO 255,74 254,57 510,31
43. Granada CF ESP 257,50 252,72 510,22
44. Istanbul Basaksehir TUR 256,09 253,98 510,07
45. Betis Sewilla ESP 257,42 252,47 509,89
46. Dinamo Zagreb CRO 257,51 252,37 509,88
47. Olympique Lyon FRA 254,52 255,29 509,81
48. Olympique Marseille FRA 253,53 255,90 509,43
49. Slavia Praha CZE 256,69 252,73 509,42
50. Club Brugge BEL 255,43 253,33 508,76
51. Sporting Braga POR 252,38 256,33 508,71
52. Sheffield Utd ENG 253,91 254,63 508,54
53. Levante UD ESP 258,78 249,58 508,36
54. Lille OSC FRA 257,20 251,13 508,33
55. CFR Cluj ROM 258,00 250,17 508,17
56. Dynamo Kijów UKR 254,32 253,74 508,06
57. Celta de Vigo ESP 255,09 252,92 508,01
58. Crystal Palace ENG 253,82 254,04 507,86
59. AZ Alkmaar HOL 254,72 252,99 507,71
60. PSV Eindhoven HOL 257,10 250,38 507,48
61. Deportivo Alaves ESP 255,79 251,61 507,40
62. Feyenoord Rotterdam HOL 255,12 252,17 507,29
63. AC Milan ITA 253,56 253,58 507,14
64. FK Krasnodar RUS 255,67 251,47 507,14
65. FK Crvena Zvezda SER 254,24 252,46 506,70
66. Newcastle Utd ENG 255,46 251,22 506,68
67. Burnley FC ENG 253,01 253,62 506,63
68. Trabzonspor TUR 254,27 252,34 506,61
69. Galatasaray Stambuł TUR 255,25 251,30 506,55
70. Zoria Ługańsk UKR 255,75 250,51 506,26
71. Maccabi Tel Aviv ISR 253,53 252,58 506,11
72. Real Valladolid ESP 253,41 252,58 505,99
73. Hoffenheim GER 250,57 255,38 505,95
74. Stade Rennais FRA 254,91 250,95 505,86
75. Eintracht Frankfurt GER 254,74 251,02 505,76
76. BSC Young Boys SUI 258,60 247,12 505,72
77. Malmö FF SWE 255,12 250,59 505,71
78. Watford FC ENG 255,78 249,78 505,56
79. Osasuna Pampeluna ESP 253,36 252,19 505,55
80. Lokomotiv Moscow RUS 250,06 255,42 505,48
81. Southampton ENG 250,49 254,68 505,17
82. AEK Athens GRE 254,65 250,46 505,11
83. Molde FK NOR 255,64 249,30 504,94
84. Hellas Verona ITA 253,90 250,89 504,79
85. SD Eibar ESP 254,07 250,69 504,76
86. Hertha BSC GER 249,90 254,79 504,69
87. Sporting Charleroi BEL 255,10 249,42 504,52
88. Viktoria Plzen CZE 254,90 249,57 504,47
89. Hammarby Sztokholm SWE 256,51 247,90 504,41
90. Sporting Lizbona POR 256,88 247,28 504,16
91. West Ham Utd ENG 254,58 249,57 504,15
92. FK Suduva LIT 253,04 251,04 504,08
93. Ludogorets Razgrad BUL 253,93 250,05 503,98
94. Espanyol Barcelona ESP 254,19 249,76 503,95
95. SC Freiburg GER 252,41 251,54 503,95
96. FC Midtjylland DAN 249,56 254,29 503,85
97. Sassuolo Calcio ITA 254,15 249,70 503,85
98. Fiorentina ITA 251,12 252,59 503,71
99. CD Leganés ESP 252,39 251,28 503,67
100. KAA Gent BEL 254,11 249,18 503,29
Miejsca drużyn polskich
Stan po dniu 2020-06-01
165. Legia Warszawa POL 249,89 247,48 497,37
215. Lech Poznań POL 248,35 244,89 493,24
252. Piast Gliwice POL 249,55 240,87 490,42
277. Lechia Gdańsk POL 245,06 243,75 488,81
281. Cracovia POL 246,60 241,87 488,47
294. Zagłebie Lubin POL 245,42 242,63 488,05
314. Śląsk Wrocław POL 245,16 241,98 487,14
321. Jagiellonia Białystok POL 246,84 239,89 486,73
328. Górnik Zabrze POL 247,40 238,87 486,27
337. Wisła Kraków POL 245,57 240,10 485,67
357. Pogoń Szczecin POL 240,05 244,09 484,14
361. Raków POL 243,97 239,84 483,81
414. Wisła Płock POL 239,61 241,51 481,12
424. Korona Kielce POL 240,36 240,15 480,51
448. Arka Gdynia POL 241,11 237,90 479,01
506. ŁKS Łódź POL 240,03 234,83 474,86
Nowe komentarze